Les prix du permis de chasse 2017/2018 viennent de sortir, Chasse Passion vous propose ce petit tableau récapitulatif :
redevance cynégétique nationale annuelle | 225.43€ |
redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours | 134.78€ |
redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours | 67.27€ |
redevance cynégétique départementale annuelle | 44.14€ |
redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours | 26.72€ |
redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours | 17.41€ |
Nota : Lorsqu’un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, lors de la saison cynégétique qui suit l’obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié.
Au prix ci-dessus il faut ajouter les éventuelles timbres ou taxes spécifiques localement, tel que ceux pour les dégats de grands gibiers par exemple.